INFORMASI
PENGUKURAN (v2)
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
NAMA SKPD
Tahun....
CAPAIAN KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
| No | SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 66.05 | 65.82 | 99.65 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun | Persen | 73.02 | 72.90 | 100.16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS) | Indeks | 80.01 | 83.60 | 104.49 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna | Persen | 4.35 | 4.35 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
CAPAIAN KINERJA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
| No | SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 66.05 | 65.82 | 99.65 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun | Persen | 73.02 | 72.90 | 100.16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS) | Indeks | 80.01 | 83.60 | 104.49 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna | Persen | 4.35 | 4.35 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
CAPAIAN KINERJA UTAMA
NAMA SKPD
CAPAIAN KINERJA STRATEGIS NAMA SKPD
| No | SASARAN / INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | 2019 | TW I | TW II | TW III | TW IV | 2019 | ||||||||||||||
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14.00 | - | - | - | 14.00 | - | - | - | 14.19 | 14.19 | - | - | - | 101.36 | 101.36 | |||||||||||